Nuevo
- Retiro en Tienda
Retira tu compra en tienda
Gratis
- Despacho a domicilio
Envíos por olva courier o shalon
✅ Hasta 25 km/h de velocidad máxima
✅ Hasta 25 km de autonomía
✅ Iluminación frontal: LED alta potencia | reflectantes delanteros
✅ Neumáticos sin cámara de 8.1″
✅ Fácil ascenso por pendientes de hasta 12%
✅ Freno electrónico delantero y freno de tambor trasero
✅ Luz peligro/freno posterior: Luz LED de alta potencia | reflectantes posteriores
✅ Tiempo de carga: hasta 7.5 horas
👉 del 27 al 31 de marzo, encuentra las mejores ofertas
S/1,999.00
Retira tu compra en tienda
Gratis
Envíos por olva courier o shalon
Métodos de Pago:
Segway Ninebot KickScooter E2 Plus. Sé la envidia de todos a tu alrededor con el patinete eléctrico Ninebot E2 Plus ya que tiene un diseño elegante y una amplia pantalla LED.
Con una autonomía de hasta 25 km, te permite hacer frente de manera eficiente a tus viajes urbanos diarios al trabajo, estudios o los viajes de ocio. ¡El potente motor de 300 W proporciona una gran fuerza para acelerar, conducir cómodamente y subir pendientes de hasta un 12%!
La serie E2 viene con los nuevos neumáticos sin cámara de 8.1 pulgadas desarrollados para ofrecerte una excelente experiencia de conducción: anti pinchazos, sin mantenimiento y con una mejor capacidad de absorción de impactos.
La combinación de freno electrónico delantero y freno de tambor mecánico trasero (controlado por una palanca) garantizará un frenado eficiente y fiable.
Gracias a la app inteligente podrás conectarte con tu patinete vía Bluetooth para bloquear y desbloquearlo, activar el «Modo peatonal» si vas caminando por la acera o chequear el estado de conducción y nivel de batería restante.
Producto | Nombre | Ninebot KickScooter E2 Plus |
Modelo | 051402U | |
Largo × Ancho × Alto | Aprox. (1070 × 445 × 1140 mm) | |
Plegado: Largo × Ancho × Alto | Aprox. (1070 × 445 × 504 mm) | |
Peso neto | Aprox. (14,4 kg) | |
Conductor | Máx. Carga útil | (90 kg) |
Edad recomendada | 14+ | |
Altura requerida | (130-190 cm) | |
Máquina | Máx. Velocidad | Aprox. (25 kilómetros por hora) |
Rango teórico [1] | Aprox. (25 kilómetros) | |
Rango típico [2] | Aprox. (20 kilómetros) | |
Máx. Pendiente | Aprox. 12% | |
Terreno transitable | Carreteras en su mayoría lisas o asfalto normal, carreteras asfaltadas. | |
Temperatura de funcionamiento | (-10 a 40°C) | |
Temperatura de almacenamiento | (-10 a 50 °C) | |
Clasificación del IP | IPX4 | |
Duración de la carga | Aprox. 7,5 horas | |
Batería | Voltaje nominal | 21,6 voltios |
Máx. Voltaje de carga | 25,2 voltios | |
Temperatura de carga | (0 °C a 44 °C) | |
Energía Nominal | 220 Wh | |
Capacidad nominal | 10,2 Ah | |
Sistema de gestión de batería | Protección contra sobretensión/subtensión/cortocircuito/sobrecorriente/sobretemperatura | |
Motor | Potencia nominal | 0,3 kilovatios, 300 vatios |
Máx. fuerza | 0,5kW, 500W | |
Cargador | Modelo | NBW25D201D5N-US |
Potencia de salida | 36,3W | |
Voltaje de entrada | 100-240 V~ 50-60 Hz | |
Máx. Tensión de salida | 25,2 voltios | |
Salida nominal | 24,2 V 1,5 A | |
Neumático | Llantas | Neumáticos sin cámara de 8,1 pulgadas |
Brand |
Segway |
---|
¿No tienes cuenta?
Crear una cuenta
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.