Filtrar por precio
Filtrar por MARCA
DJIDJI 16
Productos
-
Proyector Magcubic HY450 Max – 1100 ANSI Lúmenes - Full HD nativo
S/850.00El precio original era: S/850.00.S/659.00El precio actual es: S/659.00. -
Proyector Magcubic HY450GT - Google TV - 1100 ANSI Lúmenes
S/900.00El precio original era: S/900.00.S/769.00El precio actual es: S/769.00. -
Proyector Magcubic X7 | Android 14 | 1000 lúmens ANSI
S/950.00El precio original era: S/950.00.S/689.00El precio actual es: S/689.00. -
Everycom Cubelite Mini – Proyector Smart – 1500 Lúmenes Ansi
S/1,500.00El precio original era: S/1,500.00.S/1,149.00El precio actual es: S/1,149.00. -
🎬 Proyector Everycom Cubelite Ultra - 3000 Lúmenes CVIA - 4K - Android 15
S/2,200.00El precio original era: S/2,200.00.S/1,569.00El precio actual es: S/1,569.00.
Drones
DJI Mini 4 Pro – Drone
Agotado
S/4,500.00 - S/5,000.00Rango de precios: desde S/4,500.00 hasta S/5,000.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Brand | DJI |
|---|---|
| Selecciona una opción | DJI Mini 4 Pro (DJI RC 2), DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2), DJI Mini 4 Pro Pack Vuela Más (DJI RC 2), DJI Mini 4 Pro Pack Vuela Más Plus (DJI RC 2) |
| Peso de despegue | 249 g |
| Plegada (sin hélices) | 148 × 94 × 64 mm |
| Desplegada (con hélices) | 298 × 373 × 101 mm |
| Velocidad máx. de ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 5 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 16 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 4000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 34 minutos |
| Distancia máx. de vuelo | 18 km |
| Resistencia máx. al viento | 10.7 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 35° |
| Sistema global de navegación por satélite | BeiDou, Galileo, GPS |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100/200 fps, H.264/H.265 |
| Formato de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Sensores de detección | Sistema de visión binocular omnidireccional complementado con un sensor de infrarrojos 3D en la parte inferior de la aeronave. |
| Calidad de la vista en directo | Control remoto: 1080p/24 fps, Control remoto: 1080p/30 fps, 1080p/60 fps |
| Distancia máx. de transmisión (sin interferencias) | CE: 10 km, FCC: 20 km, MIC: 10 km, SRRC: 10 km |
| Batería | 2590 mAh |
DJI Air 2S – Combo vuela más – Drone
Agotado
| Brand | DJI |
|---|---|
| Selecciona una opción | AIR 2S COMBO + DJI SMART CONTROLLER, Pack DJI Air 2S Vuela Más, Pack DJI Air 2S Vuela Más (DJI Smart Controller) |
| Peso de despegue | 595 g |
| Plegada (sin hélices) | 180 × 97 × 77 mm |
| Desplegada (sin hélices) | 183 × 253 × 77 mm |
| Velocidad máx. de ascenso | 6 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 6 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 19 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 5000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 31 minutos |
| Distancia máx. de vuelo | 18.5 km |
| Resistencia máx. al viento | 10.7 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 35° |
| Sistema global de navegación por satélite | Galileo, GLONASS, GPS |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Resolución de vídeo | 2.7K: 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps, 4K Ultra HD: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps, 5.4K: 5472×3078 a 24/25/30 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120 fps |
| Formato de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Sensores de detección | Sistema de visión frontal, trasera, superior, e inferior |
| Calidad de la vista en directo | Control remoto: 1080p/30 fps |
| Distancia máx. de transmisión (sin interferencias) | CE: 8 km, FCC: 12 km, MIC: 8 km, SRRC: 8 km |
| Batería | 3750 mAh |
DJI Air 3 – Drone
Agotado
S/5,800.00 - S/7,800.00Rango de precios: desde S/5,800.00 hasta S/7,800.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Brand | DJI |
|---|---|
| Tiempo máx. de vuelo | 46 minutos |
| Resolución de vídeo | 2.7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60, 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps, FHD: 1080×1920 a 24/25/30/48/50/60, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100/200 fps, H.264/H.265 |
| Batería | 4241 mAh |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Formato de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Sensores de detección | Sistema de visión inferior, Sistema de visión omnidireccional binocular, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave |
| Velocidad máx. de ascenso | 10 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 10 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 21 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 6000 m |
| Resistencia máx. al viento | 12 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 35° |
| Sistema global de navegación por satélite | BeiDou, Galileo, GPS |
| Calidad de la vista en directo | Control remoto: 1080p/30 fps, 1080p/60 fps |
| Distancia máx. de transmisión (sin interferencias) | CE: 10 km, FCC: 20 km, MIC: 10 km, SRRC: 10 km |
| Peso de despegue | 720 g |
| Plegada (sin hélices) | 207 × 100.5 × 91.1 mm |
| Desplegada (sin hélices) | 258.8 × 326 × 105.8 mm |
| Selecciona una opción | DJI Air 3 (DJI RC-N2), Pack DJI Air 3 Vuela Más (DJI RC 2), Pack DJI Air 3 Vuela Más (DJI RC-N2) |
DJI Mini 3 Combo Vuela Mas Plus (DJI RC) – Drone
Agotado
| Brand | DJI |
|---|---|
| Tiempo máx. de vuelo | 38 minutos, 51 minutos |
| Resolución de vídeo | 2.7K: 2720×1530 a 24/25/30/48/50/60 fps, 4K: 3840×2160 a 24/25/30 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Batería | 2453 mAh, 3850 mAh |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Formato de vídeo | MP4 (H.264) |
| Sensores de detección | Sistema de visión inferior |
| Velocidad máx. de ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 3.5 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 16 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 4000 m |
| Resistencia máx. al viento | 10.7 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 40° |
| Sistema global de navegación por satélite | Galileo, GLONASS, GPS |
| Calidad de la vista en directo | Control remoto: 720p/30 fps |
| Distancia máx. de transmisión (sin interferencias) | CE: 6 km, FCC: 10 km, MIC: 6 km, SRRC: 6 km |
| Peso de despegue | 248 g |
| Plegada (sin hélices) | 148 × 90 × 62 mm |
| Desplegada (con hélices) | 251 × 362 × 72 mm |
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium – Drone
Agotado
S/24,499.00
| Brand | DJI |
|---|---|
| Peso de despegue | 958 g |
| Plegada (sin hélices) | 231.1 × 98 × 95.4 mm |
| Desplegada (sin hélices) | 347.5 × 290.8 × 107.7 mm |
| Velocidad máx. de ascenso | 8 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 6 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 21 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 6000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 43 minutos |
| Distancia máx. de vuelo | 28 km |
| Resistencia máx. al viento | 12 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 35° |
| Sistema global de navegación por satélite | BeiDou, Galileo, GPS |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120 fps, 4K: 3840×2160 a 50/60 fps, 5.1K: 5120×2700 a 24/25/30/48/50 fps, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 LT, DCI 4K: 4096×2160 a 24/25/30/48/50/60/120 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120/200 fps, H.264/H.265 |
| Formato de vídeo | MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT), MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Sensores de detección | Sistema de visión omnidireccional binocular, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave |
| Calidad de la vista en directo | Control remoto: 1080p/30 fps, 1080p/60 fps |
| Distancia máx. de transmisión (sin interferencias) | CE: 8 km, FCC: 15 km, MIC: 8 km, SRRC: 8 km |
| Batería | 5000 mAh |
DJI Mini 2 SE – Drone
Agotado
S/2,049.00 - S/2,949.00Rango de precios: desde S/2,049.00 hasta S/2,949.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Brand | DJI |
|---|---|
| Selecciona una opción | DJI Mini 2 SE, Pack DJI Mini 2 SE Vuela Más |
| Peso de despegue | 246 g |
| Plegada (sin hélices) | 138 × 81 × 58 mm |
| Desplegada (con hélices) | 245 × 289 × 56 mm |
| Velocidad máx. de ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 3.5 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 16 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 4000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 31 minutos |
| Resistencia máx. al viento | 10.7 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 40° |
| Sistema global de navegación por satélite | Galileo, GLONASS, GPS |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Resolución de vídeo | 2.7K: 2720×1530 a 24/25/30 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Formato de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Sensores de detección | Sistema de visión inferior |
| Calidad de la vista en directo | Control remoto: 720p/30 fps |
| Distancia máx. de transmisión (sin interferencias) | CE: 6 km, FCC: 10 km, MIC: 6 km, SRRC: 6 km |
| Batería | 2250 mAh |
DJI Mini 3 – Drone
Agotado
S/2,999.00 - S/3,499.00Rango de precios: desde S/2,999.00 hasta S/3,499.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Brand | DJI |
|---|---|
| Selecciona una opción | DM3-RC, DM3-RC-N1 |
| Tiempo máx. de vuelo | 38 minutos |
| Resolución de vídeo | 2.7K: 2720×1530 a 24/25/30/48/50/60 fps, 4K: 3840×2160 a 24/25/30 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Batería | 2453 mAh |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Formato de vídeo | MP4 (H.264) |
| Sensores de detección | Sistema de visión inferior |
| Velocidad máx. de ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 3.5 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 16 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 4000 m |
| Resistencia máx. al viento | 10.7 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 40° |
| Sistema global de navegación por satélite | Galileo, GLONASS, GPS |
| Calidad de la vista en directo | Control remoto: 720p/30 fps |
| Distancia máx. de transmisión (sin interferencias) | CE: 6 km, FCC: 10 km, MIC: 6 km, SRRC: 6 km |
| Peso de despegue | 248 g |
| Plegada (sin hélices) | 148 × 90 × 62 mm |
| Desplegada (con hélices) | 251 × 362 × 72 mm |
DJI Mavic 3 Classic – Drone
Agotado
S/7,334.00 - S/8,104.00Rango de precios: desde S/7,334.00 hasta S/8,104.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Brand | DJI |
|---|---|
| Selecciona una opción | DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1), DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) |
| Peso de despegue | 895 g |
| Plegada (sin hélices) | 221 × 96.3 × 90.3 mm |
| Desplegada (sin hélices) | 347.5 × 283 × 107.7 mm |
| Velocidad máx. de ascenso | 8 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 6 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 21 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 6000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 46 minutos |
| Distancia máx. de vuelo | 30 km |
| Resistencia máx. al viento | 12 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 35° |
| Sistema global de navegación por satélite | BeiDou, Galileo, GPS |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120 fps, 5.1K: 5120×2700 a 24/25/30/48/50 fps, DCI 4K: 4096×2160 a 24/25/30/48/50/60/120 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120/200 fps, H.264/H.265 |
| Formato de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Sensores de detección | Sistema de visión omnidireccional binocular, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave |
| Calidad de la vista en directo | Control remoto: 1080p/30 fps, 1080p/60 fps |
| Distancia máx. de transmisión (sin interferencias) | CE: 8 km, FCC: 15 km, MIC: 8 km, SRRC: 8 km |
| Batería | 5000 mAh |
DJI Mavic 3 – Combo Cine Premium – Drone
Agotado
| Brand | DJI |
|---|---|
| Peso de despegue | 899 g |
| Plegada (sin hélices) | 221 × 96.3 × 90.3 mm |
| Desplegada (sin hélices) | 347.5 × 283 × 107.7 mm |
| Velocidad máx. de ascenso | 8 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 6 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 21 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 6000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 46 minutos |
| Distancia máx. de vuelo | 30 km |
| Resistencia máx. al viento | 12 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 35° |
| Sistema global de navegación por satélite | BeiDou, Galileo, GPS |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120 fps, 5.1K: 5120×2700 a 24/25/30/48/50 fps, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 LT, DCI 4K: 4096×2160 a 24/25/30/48/50/60/120 fps, H.264/H.265 |
| Formato de vídeo | MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT), MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Sensores de detección | Sistema de visión omnidireccional binocular, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave |
| Calidad de la vista en directo | Control remoto: 1080p/30 fps, 1080p/60 fps |
| Distancia máx. de transmisión (sin interferencias) | CE: 8 km, FCC: 15 km, MIC: 8 km, SRRC: 8 km |
| Batería | 5000 mAh |
DJI Mini 3 Pro – Drone
Agotado
S/4,999.00 - S/5,999.00Rango de precios: desde S/4,999.00 hasta S/5,999.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Brand | DJI |
|---|---|
| Selecciona una opción | DJI Mini 3 Pro (DJI RC-N1), DJI Mini 3 Pro (DJI RC) |
| Peso de despegue | 249 g |
| Plegada (sin hélices) | 145 × 90 × 62 mm |
| Desplegada (sin hélices) | 171 × 245 × 62 mm |
| Desplegada (con hélices) | 251 × 362 × 70 mm |
| Velocidad máx. de ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 5 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 16 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 4000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 34 minutos |
| Distancia máx. de vuelo | 18 km |
| Resistencia máx. al viento | 10.7 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 40° |
| Sistema global de navegación por satélite | Galileo, GPS |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Resolución de vídeo | 2.7K: 2720×1530 a 24/25/30/48/50/60 fps, 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Formato de vídeo | MP4/MOV (H.264/H.265) |
| Sensores de detección | Sistema de visión frontal, trasera e inferior |
| Calidad de la vista en directo | Control remoto: 1080p/30 fps |
| Distancia máx. de transmisión (sin interferencias) | CE: 8 km, FCC: 12 km, MIC: 8 km, SRRC: 8 km |
| Batería | 2453 mAh |
DJI Avata – Drone
Agotado
S/2,699.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Brand | DJI |
|---|---|
| Selecciona una opción | DJI Avata (Single), Pack DJI Avata Explorer, Pack DJI Avata Fly Smart, Pack DJI Avata Pro-View |
| Peso de despegue | 410 g |
| Velocidad máx. de ascenso | 6 m/s |
| Velocidad máx. de descenso | 6 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 5000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 18 minutos |
| Distancia máx. de vuelo | 11.6 km |
| Resistencia máx. al viento | 10.7 m/s |
| Sistema global de navegación por satélite | BeiDou, Galileo, GPS |
| Formato de fotografía | JPEG |
| Resolución de vídeo | 1080p a 30/50/60/100/120 fps, 2.7K a 30/50/60/100/120 fps, 4K a 30/50/60 fps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Sensores de detección | Sistema de visión inferior |
| Batería | 2420 mAh |
DJI Motion Controller – Controlador de movimientos
Agotado