-
Retiro en Tienda
Retira tu compra en tienda
Gratis
-
Despacho a domicilio
Envíos por olva courier o shalon
✅ Menos de 249 g
✅ Distancia máxima de transmisión de vídeo de 10 km
✅ Tiempo máx. de vuelo hasta 31 min
✅ Modos inteligentes
✅ Nivel 5 de resistencia máx. al viento (hasta 38 km/h)
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
S/2,049.00 - S/2,949.00Rango de precios: desde S/2,049.00 hasta S/2,949.00
Retira tu compra en tienda
Gratis
Envíos por olva courier o shalon
Métodos de Pago:
¿Qué tan ligero es DJI Mini 2 SE? Con menos de 249 g, pesa tanto como una manzana y cabe en la palma de la mano. Compacto y conveniente, Mini 2 SE es su compañero de viaje ideal, transformando la forma en que captura sus momentos favoritos.
Mini 2 SE admite hasta 10 km de transmisión de video HD y tiene excelentes capacidades antiinterferencias, lo que le permite volar más lejos y ver con mayor claridad.
Con una duración máxima de la batería de 31 minutos, Mini 2 SE otorga tiempo más que suficiente para componer la toma perfecta.
Mini 2 SE vuela estable y de forma fiable y mantiene tus imágenes estables incluso cuando vuelas en entornos con vientos de nivel 5, hasta 38 km/h.
Altitud máxima de despegue 4000m Resistencia al viento 38kph (Nivel 5)Cardán de 3 ejes
Con un sistema de estabilización mecánica de 3 ejes, Mini 2 SE garantiza imágenes uniformes sin importar lo aventurero que sea.
La cámara CMOS de 1/2,3 pulgadas equipada ofrece fotos de 12MP y videos de hasta 2,7K. Grabe hermosos momentos con familiares y amigos, o capture el alcance completo del paisaje natural en un viaje, DJI Mini 2 SE puede agregar algo especial a cualquier idea creativa.
Zoom 4x
El zoom 4x le permite hacer la transición entre tomas de diferente distancia y composición cuando graba videos HD. Eso significa que puede capturar imágenes nítidas e increíblemente vívidas de sus hijos, amigos peludos o arquitectura desde una distancia segura.
Con solo unos pocos toques, DJI Mini 2 SE graba y graba automáticamente videos de nivel profesional para compartir directamente en las redes sociales. Ya sea que sea un principiante o un piloto más experimentado, la aplicación DJI Fly lo ayuda a producir resultados impresionantes completos con bandas sonoras y filtros.
LightCut puede reconocer su material de archivo aéreo, seleccionar aspectos destacados y editarlos automáticamente.
Ver mas Drones DJI
| Tiempo máx. de vuelo | 31 minutos |
|---|---|
| Resolución de vídeo | 2.7K: 2720×1530 a 24/25/30 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Batería | 2250 mAh |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
|---|---|
| Resolución de vídeo | 2.7K: 2720×1530 a 24/25/30 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Formato de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Sensores de detección | Sistema de visión inferior |
|---|
| Velocidad máx. de ascenso | 5 m/s |
|---|---|
| Velocidad máx. de descenso | 3.5 m/s |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 16 m/s |
| Altitud máx. de despegue | 4000 m |
| Tiempo máx. de vuelo | 31 minutos |
| Resistencia máx. al viento | 10.7 m/s |
| Ángulo máx. de inclinación | 40° |
| Sistema global de navegación por satélite | Galileo, GLONASS, GPS |
|---|
| Batería | 2250 mAh |
|---|
| Calidad de la vista en directo | Control remoto: 720p/30 fps |
|---|---|
| Distancia máx. de transmisión (sin interferencias) | CE: 6 km, FCC: 10 km, MIC: 6 km, SRRC: 6 km |
| Peso de despegue | 246 g |
|---|---|
| Desplegada (con hélices) | 245 × 289 × 56 mm |
Agotado
Azul Hielo
Gris Ónix
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Color | Azul Hielo, Gris Ónix |
| Capacidad de la batería (mAh) | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 33W |
| Procesador (CPU) | Snapdragon 685 |
| Velocidad del procesador | 8 núcleos, hasta 2,4 GHz |
| Tamaño de Pantalla | 6,67″ |
| Tipo de Pantalla | AMOLED |
| Cámara Frontal | 13 MP |
| Cámara Trasera | 50 + 8 + 2 MP |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Ranura para tarjeta de memoria | Si |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Cargador incluido de | 33 W |
Agotado
Agotado
Agotado
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Cámara Frontal | 16 MP |
| Cámara Trasera | 108 + 8 + 5 + 2MP |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Peso del dispositivo (gramos) | 193 g |
| Procesador (CPU) | Snapdragon™ 732G |
| Tamaño (largo x ancho x fondo mm) | 1 mm, 164 x 76, 5 x 8 |
| Tamaño de Pantalla | 6,67″ |
| Tipo de Pantalla | AMOLED FHD+ |
| Velocidad del procesador | 8 núcleos, hasta 2,4 GHz |
| Ranura para tarjeta de memoria | Si |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Carga Rápida | 33W |
| Capacidad de la batería (mAh) | 5020 mAh |
| Cargador incluido de | 33w |
Agotado
Gris Gravity
Agotado
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Cámara Frontal | 32 MP, 8 MP |
| Cámara Trasera | 50 + 8 + 2 MP |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Peso del dispositivo (gramos) | 171 g |
| Procesador (CPU) | Snapdragon® 7 Gen 1 |
| Tamaño (largo x ancho x fondo mm) | 159,2 x 72,7 x 7,23 mm |
| Tamaño de Pantalla | 6,55″ |
| Tipo de Pantalla | AMOLED FHD+ |
| Velocidad del procesador | 8 núcleos, hasta 2,4 GHz |
| Ranura para tarjeta de memoria | No |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Carga Rápida | 67W |
| Capacidad de la batería (mAh) | 4500 mAh |
| Cargador incluido de | 67 W |
¿No tienes cuenta?
Crear una cuenta
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.